![]() |
ブランド名: | ericsson |
モデル番号: | 6648 (KDU 137 0015/11) |
価格: | negotiate |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
5G/4Gネットワークのための高性能ベースバンドユニット
ネットワークインフラストラクチャをエリックソン ベイズバンド 66485Gと4Gの両方のネットワークに 卓越したパフォーマンス,信頼性,スケーラビリティを提供するために設計された 最先端のベースバンドユニットです低遅延通信この製品が未来のネットワークへの扉です
仕様 | 詳細 |
---|---|
製品コード | KDU 137 0015/11 |
周波数帯 | 700MHzから3.8GHzに対応する |
処理能力 | 1個あたり最大20Gbps |
遅延時間 | < 5 ms |
電力消費量 | 500W (典型的な) |
サイズ | 482mm (W) × 300mm (D) × 88mm (H) |
体重 | 6.5kg |
入力電圧 | 48V DC |
動作温度 | -40°Cから+55°C |
準拠性 | 3GPP,RoHS,CE,FCC |
エリクソンベースバンド6648は
![]() |
ブランド名: | ericsson |
モデル番号: | 6648 (KDU 137 0015/11) |
価格: | negotiate |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
5G/4Gネットワークのための高性能ベースバンドユニット
ネットワークインフラストラクチャをエリックソン ベイズバンド 66485Gと4Gの両方のネットワークに 卓越したパフォーマンス,信頼性,スケーラビリティを提供するために設計された 最先端のベースバンドユニットです低遅延通信この製品が未来のネットワークへの扉です
仕様 | 詳細 |
---|---|
製品コード | KDU 137 0015/11 |
周波数帯 | 700MHzから3.8GHzに対応する |
処理能力 | 1個あたり最大20Gbps |
遅延時間 | < 5 ms |
電力消費量 | 500W (典型的な) |
サイズ | 482mm (W) × 300mm (D) × 88mm (H) |
体重 | 6.5kg |
入力電圧 | 48V DC |
動作温度 | -40°Cから+55°C |
準拠性 | 3GPP,RoHS,CE,FCC |
エリクソンベースバンド6648は