パラメータ | 仕様 |
---|---|
製品名 | Nokia FRMF 472930A AirScale Dual RRH 4T4R B3 160W |
周波数帯 | B3 (1800 MHz) |
送信/受信構成 | 4送信/4受信 (4T4R) |
出力 | 合計160 W (チャネルあたり4 x 40 W) |
対応規格 | FDD-LTE、WCDMA、GSM (後方互換性) |
瞬時帯域幅 | 最大75 MHz (DL/UL) |
アンテナポート | 4.3-10コネクタ、アンテナラインデバイス (ALD) 用AISGサポート |
電源 | -48 V DC (公称)、-40.5 V DC~-57.0 V DC (拡張範囲) |
環境仕様 | - 動作温度: -40℃~+55℃ (スタンドアロン屋外ポール/マスト) |
設置オプション | ポールマウント (垂直/水平)、壁面マウント (垂直/水平) |
IP定格 | IP65 (屋外) |
寸法 | - 高さ: 336.7 mm (13.3インチ) - 幅: 295 mm (11.6インチ) - 奥行き: 140.5 mm (5.5インチ) - 取り付けブラケット付き: 164.5 mm (6.5インチ) - カバーとブラケット付き: 183.5 mm (7.2インチ) - 容量: 13.95リットル (コアのみ) |
重量 | カバーと取り付けブラケット付きで15.7 kg (34.6ポンド) |
状態 | 新品および再生品で利用可能 |
原産地 | 中国 |
用途 | 無線通信ネットワーク用基地局 |
ベンダー | ユニット | モデルの優先度 | コメント/説明 | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (Band3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
BBU Box | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Radio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Radio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Radio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Radio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Radio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Radio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Baseband R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Baseband 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Baseband 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | AREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
BBU chassis/system module | AMOD | 474930A | AirScale, outdoor | |
AMOB | 473952A | AirScale, outdoor | ||
AMIA | 473098A | AirScale, indoor | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
BBU plug-in modules | ABIA | 473096A | AirScale, capacity unit | |
ASIB | 473764A | AirScale, common unit | ||
ASIA | 473095A | AirScale, common unit | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
なぜ私たちを選ぶのか
ロシア市場:10年以上の経験。中国と ロシア語圏の国々間の高品質なロジスティクスサービスをお客様に提供することに尽力しています。 同社は、中国からロシアおよび主要な周辺ロシア語圏の国々への輸出入輸送および通関サービスを専門としており、陸上輸送、航空輸送、鉄道、複合輸送、速達 を含み、「ワンストップ」および「ドアツードア」の成熟した運用システムを形成しています。将来的には、ロジスティクスルートを開発および改善し、世界中のさまざまな国でより便利なサービスを提供します。
当社のロシアのお客様とスタッフ
倉庫
最高品質。 競争力のある価格。 豊富な輸出経験。
お客様のご要望にお応えし、お客様の市場をより良く発展させるためのお手伝いができると信じています。 ご要望やご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ご注目いただきありがとうございます。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
製品名 | Nokia FRMF 472930A AirScale Dual RRH 4T4R B3 160W |
周波数帯 | B3 (1800 MHz) |
送信/受信構成 | 4送信/4受信 (4T4R) |
出力 | 合計160 W (チャネルあたり4 x 40 W) |
対応規格 | FDD-LTE、WCDMA、GSM (後方互換性) |
瞬時帯域幅 | 最大75 MHz (DL/UL) |
アンテナポート | 4.3-10コネクタ、アンテナラインデバイス (ALD) 用AISGサポート |
電源 | -48 V DC (公称)、-40.5 V DC~-57.0 V DC (拡張範囲) |
環境仕様 | - 動作温度: -40℃~+55℃ (スタンドアロン屋外ポール/マスト) |
設置オプション | ポールマウント (垂直/水平)、壁面マウント (垂直/水平) |
IP定格 | IP65 (屋外) |
寸法 | - 高さ: 336.7 mm (13.3インチ) - 幅: 295 mm (11.6インチ) - 奥行き: 140.5 mm (5.5インチ) - 取り付けブラケット付き: 164.5 mm (6.5インチ) - カバーとブラケット付き: 183.5 mm (7.2インチ) - 容量: 13.95リットル (コアのみ) |
重量 | カバーと取り付けブラケット付きで15.7 kg (34.6ポンド) |
状態 | 新品および再生品で利用可能 |
原産地 | 中国 |
用途 | 無線通信ネットワーク用基地局 |
ベンダー | ユニット | モデルの優先度 | コメント/説明 | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (Band3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
UPEU | UPEUe | 02311TVH | ||
BBU Box | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Radio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Radio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Radio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Radio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Radio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Radio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Radio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Radio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Radio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Radio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Radio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Radio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/1 | ||
Radio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Radio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Radio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Radio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Radio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Baseband R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Baseband 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Baseband 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
FRMB | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | AREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | 474800A | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
BBU chassis/system module | AMOD | 474930A | AirScale, outdoor | |
AMOB | 473952A | AirScale, outdoor | ||
AMIA | 473098A | AirScale, indoor | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
BBU plug-in modules | ABIA | 473096A | AirScale, capacity unit | |
ASIB | 473764A | AirScale, common unit | ||
ASIA | 473095A | AirScale, common unit | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
なぜ私たちを選ぶのか
ロシア市場:10年以上の経験。中国と ロシア語圏の国々間の高品質なロジスティクスサービスをお客様に提供することに尽力しています。 同社は、中国からロシアおよび主要な周辺ロシア語圏の国々への輸出入輸送および通関サービスを専門としており、陸上輸送、航空輸送、鉄道、複合輸送、速達 を含み、「ワンストップ」および「ドアツードア」の成熟した運用システムを形成しています。将来的には、ロジスティクスルートを開発および改善し、世界中のさまざまな国でより便利なサービスを提供します。
当社のロシアのお客様とスタッフ
倉庫
最高品質。 競争力のある価格。 豊富な輸出経験。
お客様のご要望にお応えし、お客様の市場をより良く発展させるためのお手伝いができると信じています。 ご要望やご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ご注目いただきありがとうございます。